+38(057)751-55-58
+38(050)556-81-93
+38(063)640-55-97

Только Viber,Telegram,WhatsApp:
+38(067)574-85-26
ПН-ПТ: 10:00-19:00
СБ-ВС: 10:00-15:00

Ваша корзина пуста!

Olefini KEH - 14

Olefini KEH - 14
Есть в наличии 22635 22635грн. Нашли дешевле?
Производитель: Olefini
Наличие: Есть в наличии
Код Товара: 102505
Скидки постоянным клиентам!
Гарантия качества всех товаров магазина!
Доставка товаров по всей стране!

Электрические тепловые завесы Olefini LEH-13S, REH-13S, L/REH-13, KEH-14, KEH-15, KEH-16, KEH-17, KEH-18 имеют следующие особенности и опции:

  • диаметр вентилятора 100 мм
  • имеют электронное управление - проводной пульт управления
  • имеют возможность подключения концевого выключателя и термостата помещения
  • имеют пылеулавливающие фильтры на воздухозаборных решетках (маркировка F)
  • могут быть изготовлены в корпусе из нержавеющей стали (маркировка S/S)
  • могут устанавливаться вертикально (маркировка VERT)
  • имеют трубчатый нагревательный элемент
  • могут иметь дополнительное управление с дистанционного пульта (маркировка IR) - опция
завесы Olefini, высота проёма 2,3 м 

Olefini высота проёма 2,3 м

Модель LEH-13S REH-13S L/REH-13 KEH-14 KEH-15 KEH-16 KEH-17 KEH-18
Макс. ширина проема (м) 1,0 1,0 1,0 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0
Макс. высота проема (м) 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3
Скорость потока воздуха (м/с) 8,0/5,5 8,0/5,5 8,0/5,5 8,0/5,5 8,0/5,5 8,0/5,5 8,0/5,5 8,0/5,5
Расход воздуха (м³/ч) 1600/1350 1600/1350 1140/800 1140/850 1370/1030 1600/1200 1820/1365 2050/1550
Мощность двигателя (Вт) 120 120 120 240 240 240 240 240
Конденсатор (мФ) 4 4 4 4 4 4 4 4
Макс. уровень шума (дБ (А)) 58/52 58/52 54/43 55/45 56/50 56/50 59/52 59/52
L: Общая длина (мм) 1045 1045 1100 1206 1406 1606 1806 2006
W: Общая ширина (мм) 166 166 274 274 274 274 274 274
H: Высота (мм) 172 172 172 172 172 172 172 172
l: Длина сопла (мм) 900 900 900 1160 1360 1560 1760 1960
w: Ширина сопла (мм) 54 54 54 54 54 54 54 54
h: Высота сопла (мм) 64 64 64 64 64 64 64 64
Вес (кг) 11.0 11.0 17,9 22,4 25,3 28,1 30,4 32,9
Тип нагревателя (ТЭН/ЛЭН) ЛЭН ЛЭН ТЭН ТЭН ТЭН ТЭН ТЭН ТЭН
Эл. мощность нагрева (кВт) 6 6 6/9 9 9 12 12/15 12/15
Макс. ток по фазе (А) 6 6 9/13,5 13,5 13,5 18 18/22,5 18/22,5
Перепад температуры (°C) 15-20 15-20 20-26/28-36 28-36 27-35 25-33 16-21/20-25 16-21/20-25
Питание (В/Гц/Фаза - V/Hz/N~) 400/50/3 400/50/3 400/50/3 400/50/3 400/50/3 400/50/3 400/50/3 400/50/3
Вращение двигателя (об/мин) 1380/1150 1380/1150 1380/1150 1380/1150 1380/1150 1380/1150 1380/1150 1380/1150
Ступени мощности (0-33%-66%-100%) 4 4 4 4 4 4 4 4


Написать отзыв

Рекомендуемые товары